Emerald Foods Limited
最近一次更新时间: 2017-03-06
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 9956377 | 5 | 2024-04-27 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5536118 | 32 | 2019-06-20 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5536117 | 30 | 2019-06-20 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5033978 | 32 | 2021-03-27 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 4444956 | 35 | 2018-08-20 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 4444941 | 30 | 2017-06-27 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 4977754 | 35 | 2021-04-20 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 4977782 | 29 | 2020-11-13 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 仅有使用权 | 4977614 | 30 | 2020-11-13 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 所有权 | 5459648 | 30 | 2019-05-27 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 所有权 | 5459647 | 43 | 2019-11-13 | |
| 纽芝兰 | 注册商标 | 所有权 | 15331600 | 30 | 2025-10-27 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com