特力屋(上海)商贸有限公司
最近一次更新时间: 2016-08-16
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9943182 | 4 | 2024-02-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9943233 | 5 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945545 | 6 | 2023-02-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945614 | 7 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945673 | 8 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945733 | 9 | 2023-02-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945856 | 12 | 2022-12-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945884 | 16 | 2022-11-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9945943 | 18 | 2023-02-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9950648 | 20 | 2023-01-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9950825 | 21 | 2024-07-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9950907 | 24 | 2023-04-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9950954 | 25 | 2023-01-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9951160 | 27 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9951274 | 35 | 2023-07-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9958296 | 37 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9958315 | 41 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9958352 | 42 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9958361 | 43 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9958380 | 44 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9655580 | 35 | 2022-09-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9655579 | 35 | 2022-09-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9963527 | 35 | 2022-11-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9971216 | 37 | 2022-11-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9971282 | 42 | 2022-11-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9971316 | 43 | 2022-11-20 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 9958385 | 44 | 2022-11-13 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 8357932 | 35 | 2021-07-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 8357931 | 37 | 2021-09-06 | |
| HOLA | 注册商标 | 仅有使用权 | 8357930 | 42 | 2021-06-13 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com