COLD STONE CREAMERY INTERNATIONAL,LLC
最近一次更新时间: 2014-06-05
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 4640823 | 30 | 2019-12-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 4640832 | 30 | 2019-12-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5413521 | 43 | 2019-11-06 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5413522 | 32 | 2019-05-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809320 | 30 | 2019-10-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809321 | 30 | 2019-10-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809322 | 43 | 2020-02-06 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809323 | 32 | 2019-10-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809324 | 29 | 2019-07-06 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809325 | 25 | 2020-01-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809326 | 21 | 2019-10-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809327 | 16 | 2019-10-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809328 | 9 | 2019-10-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809329 | 32 | 2019-10-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809330 | 29 | 2019-07-06 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809331 | 25 | 2020-01-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809332 | 21 | 2019-10-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809333 | 16 | 2019-10-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809334 | 9 | 2019-10-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 5809335 | 43 | 2020-02-06 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094961 | 43 | 2020-03-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094962 | 35 | 2020-05-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094963 | 32 | 2020-06-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094967 | 35 | 2020-05-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094968 | 32 | 2019-12-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094969 | 30 | 2019-12-27 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094970 | 29 | 2019-08-20 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094971 | 35 | 2020-07-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 6094972 | 32 | 2021-04-13 | |
| coldstone | 注册商标 | 仅有使用权 | 1981653 | 42 | 2023-01-20 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com