广州市顶好坊企业管理有限公司
最近一次更新时间: 2012-11-15
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1536944 | 26 | 2021-03-13 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1784237 | 35 | 2022-06-06 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5755246 | 18 | 2020-03-27 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 3594702 | 35 | 2015-03-27 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 917945 | 26 | 2016-12-20 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1536942 | 26 | 2021-03-13 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5180912 | 18 | 2019-07-27 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1784247 | 35 | 2022-06-06 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 3594701 | 35 | 2015-03-27 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1536943 | 26 | 2021-03-13 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1784245 | 35 | 2022-06-06 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1732741 | 26 | 2022-03-20 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5180913 | 35 | 2019-06-06 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1540557 | 18 | 2021-03-20 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1732742 | 26 | 2022-03-20 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 1784243 | 35 | 2022-06-06 | |
| 顶好坊 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5180914 | 26 | 2019-07-06 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com