百合佳缘网络集团股份有限公司
最近一次更新时间: 2024-04-08
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百合网 | 注册商标 | 所有权 | 9213215 | 45 | 2022-03-20 | |
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748611 | 41 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748272 | 45 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9765773 | 42 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9765836 | 14 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759794 | 35 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759826 | 38 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748534 | 41 | ||
| 百合网 | 注册商标 | 所有权 | 9748420 | 34 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748162 | 45 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9765726 | 42 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759863 | 38 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759776 | 35 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748573 | 41 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748091 | 45 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9765759 | 42 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9761391 | 9 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759785 | 35 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748506 | 41 | ||
| 百合网 | 注册商标 | 所有权 | 9748371 | 25 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9748237 | 45 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9765853 | 14 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9765696 | 42 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759877 | 38 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9759770 | 35 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 10433884 | 45 | ||
| 百合网 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 9708872 | 45 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com