深圳市维也纳国际酒店管理有限公司
最近一次更新时间: 2025-08-06
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 6380268 | 43 | 2010-04-07 | 2030-04-06 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 6380267 | 43 | 2010-04-07 | 2030-04-06 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 7412838 | 43 | 2012-09-14 | 2032-09-13 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 10361291 | 35 | 2013-04-28 | 2033-04-27 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 76833777 | 43 | 2024-08-14 | 2034-08-13 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 11510686 | 43 | 2014-02-11 | 2034-02-20 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 76837739 | 35 | 2024-10-21 | 2034-10-20 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 10066522 | 43 | 2012-12-14 | 2032-12-13 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 18420417 | 43 | 2016-12-28 | 2026-12-27 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 46488813 | 35 | 2021-04-14 | 2031-04-13 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5233408 | 43 | 2009-12-28 | 2029-12-27 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 14845196 | 43 | 2015-07-21 | 2035-07-20 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 15257362 | 43 | 2015-10-14 | 2035-10-13 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5763177 | 43 | 2010-03-07 | 2030-03-06 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 5841928 | 43 | 2010-02-21 | 2030-02-20 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 9010402 | 43 | 2012-01-14 | 2032-01-13 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 9877154 | 43 | 2012-10-21 | 2032-10-20 |
| 维也纳 | 注册商标 | 仅有使用权 | 20849651 | 43 | 2017-09-28 | 2027-09-27 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com