庆安天一大药房连锁有限公司
最近一次更新时间: 2022-07-15
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMORE | 商标已申报未获准注册 | 仅有使用权 | 7745861 | 35 | ||
| CAMORE | 商标已申报未获准注册 | 仅有使用权 | 6901258 | 35 | ||
| CAMORE | 商标已申报未获准注册 | 仅有使用权 | 6901359 | 35 | ||
| CAMORE | 注册商标 | 仅有使用权 | 5547235 | 35 | 2019-10-06 | |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 6901358 | 5类 | 2022-01-25 | 2023-01-24 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 6901359 | 35类 | 2022-01-25 | 2023-01-24 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 7745861 | 35类 | 2022-01-25 | 2023-01-24 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 7797572 | 35类 | 2022-01-25 | 2023-01-24 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 53133017 | 3类 | 2022-06-06 | 2025-06-05 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 51604919 | 5类 | 2022-06-06 | 2025-06-05 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 53137375 | 10类 | 2022-06-06 | 2025-06-05 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 53133849 | 35类 | 2022-06-06 | 2025-06-05 |
| 天一大药房 | 注册商标 | 仅有使用权 | 53154954 | 44类 | 2022-06-06 | 2025-06-05 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com