Carl Karcher Enterprises LLC(卡尔卡切尔企业有限责任公司)
最近一次更新时间: 2013-07-23
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 1241203 | 30 | 2019-01-20 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 1213882 | 42 | 2018-10-06 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 1352271 | 42 | 2020-01-06 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 618238 | 30 | 2022-11-19 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 772357 | 42 | 2014-11-20 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 1352273 | 42 | 2020-01-06 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 772448 | 42 | 2014-11-20 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 618239 | 30 | 2022-11-19 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 7500816 | 30 | 2021-01-27 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 623029 | 16 | 2022-12-19 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 1342367 | 42 | 2019-12-06 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 6725700 | 43 | 2020-05-13 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 623028 | 16 | 2022-12-19 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 7500813 | 30 | 2021-01-27 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 7914599 | 30 | 2021-01-20 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 619603 | 29 | 2022-11-29 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 917815 | 43 | 2017-03-16 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 619615 | 29 | 2022-11-29 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 618517 | 32 | 2022-11-19 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 618523 | 32 | 2022-11-19 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 7302161 | 30 | 2020-08-13 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 6725699 | 43 | 2020-05-13 | |
| Carl's Jr. | 注册商标 | 所有权 | 1352272 | 42 | 2020-01-06 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com