周大福珠宝金行(深圳)有限公司
最近一次更新时间: 2020-09-16
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1719787 | 40 | 2012-02-20 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 632071 | 14 | 2013-02-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1715501 | 35 | 2012-02-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 4020121 | 16 | 2017-01-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 4020123 | 37 | 2017-04-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 3179049 | 35 | 2013-11-06 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1719762 | 40 | 2012-02-20 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 4020125 | 42 | 2017-04-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 632072 | 14 | 2013-02-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 4020120 | 14 | 2017-01-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 633560 | 16 | 2013-03-09 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1715502 | 35 | 2012-02-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 633561 | 16 | 2013-03-09 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1784621 | 35 | 2012-06-06 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1683599 | 37 | 2011-12-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1719763 | 40 | 2012-02-20 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 632073 | 14 | 2013-02-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 4020122 | 35 | 2017-04-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1683585 | 37 | 2011-12-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 632070 | 14 | 2013-02-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1719788 | 40 | 2012-02-20 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 2017624 | 35 | 2014-01-27 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 4020124 | 40 | 2017-04-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 633559 | 16 | 2013-03-09 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1683586 | 37 | 2011-12-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 1683598 | 37 | 2011-12-13 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 634677 | 16 | 2013-03-19 | |
| 周大福 | 注册商标 | 所有权 | 3178991 | 14 | 2013-08-13 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com