中国全聚德(集团)股份有限公司
最近一次更新时间: 2011-09-06
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 1085880 | 服务项目第42类 | 2017-08-20 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 3950797 | 服务项目第42类 | 2016-11-20 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 769979 | 服务项目第42类 | 2014-10-13 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 1403759 | 服务项目第42类 | 2020-05-27 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 752469 | 服务项目第42类 | 2015-06-20 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 752468 | 服务项目第42类 | 2015-06-20 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 752467 | 服务项目第42类 | 2015-06-20 | |
| 全聚德 | 注册商标 | 所有权 | 1085843 | 服务项目第42类 | 2017-08-20 | |
| 丰泽园 | 注册商标 | 所有权 | 773484 | 服务项目第42类 | 2014-12-06 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com