山东米良控股集团有限公司
最近一次更新时间: 2023-01-31
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛麻到 | 注册商标 | 所有权 | 24814252 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:43) | 2018-09-07 | 2028-09-06 |
| 好味至 | 注册商标 | 所有权 | 20953075 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:43) | 2017-12-07 | 2027-12-06 |
| 大堡当家 | 注册商标 | 所有权 | 23355594 | 核定使用商品/服务项目 国际分类:43 | 2018-03-14 | 2028-03-13 |
| 俏阿瑶 | 注册商标 | 所有权 | 26899629 | 核定使用商品/服务项目 国际分类:43 | 2018-09-28 | 2029-09-27 |
| 五谷联盟 | 注册商标 | 所有权 | 27184685 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:43) | 2018-10-28 | 2028-10-27 |
| 俏阿郎 | 注册商标 | 所有权 | 33042109 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:43) | 2019-05-14 | 2029-05-13 |
| 七角小串 | 注册商标 | 所有权 | 32747909 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-04-21 | 2029-04-20 |
| 小火老师 | 注册商标 | 所有权 | 34055796 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-06-14 | 2029-08-13 |
| 陶帮主 | 注册商标 | 所有权 | 34959723 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-07-28 | 2029-07-27 |
| 巴三叔 | 注册商标 | 所有权 | 35505057 | 核定使用商品/服务项目(国际分类35) | 2019-09-07 | 2029-09-06 |
| 吾稻甲 | 注册商标 | 所有权 | 35650591 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-08-21 | 2029-08-20 |
| 帅小滋 | 注册商标 | 所有权 | 35798040 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-09-07 | 2029-09-06 |
| 蜀汉双椒 | 注册商标 | 所有权 | 33949551 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
| 儒包 | 注册商标 | 所有权 | 32727073 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2019-04-14 | 2029-04-13 |
| 注册商标 | 所有权 | 37467805 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:43) | 2020-01-14 | 2030-01-13 | |
| 注册商标 | 所有权 | 41177165 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2020-05-21 | 2030-05-20 | |
| 注册商标 | 所有权 | 37469029 | 核定使用商品/服务项目(国际分类:35) | 2020-03-28 | 2030-03-27 | |
| 禾落 | 注册商标 | 所有权 | 51261336 | 35 | 2021-07-14 | 2031-07-13 |
| 禾落 | 注册商标 | 所有权 | 51238048 | 43 | 2021-07-28 | 2031-07-27 |
| 雪至未至 | 注册商标 | 所有权 | 51172120 | 35 | 2021-07-14 | 2031-07-13 |
| 雪至未至 | 注册商标 | 所有权 | 51185143 | 43 | 2021-07-14 | 2031-07-13 |
| 雨落明湖 | 注册商标 | 所有权 | 43700920 | 35 | 2020-10-21 | 2030-10-20 |
| 雨落明湖 | 注册商标 | 所有权 | 43688170 | 43 | 2020-10-21 | 2030-10-20 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com