上海金城隍庙银楼有限公司
最近一次更新时间: 2018-09-30
| 特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海金城隍庙银楼 | 注册商标 | 仅有使用权 | 第8833265号商标 | 第14类 | 2017-06-01 | 2021-11-26 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459920.4 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459947.3 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0458400.1 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0458411.X | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0458399.2 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459493.X | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459492.5 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459174.9 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459181.9 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0458268.4 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459175.3 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0459172.X | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 专利 | 所有权 | ZL 2017 3 0458269.9 | 外观设计专利 | 2018-03-06 | 2028-03-05 |
| 上海金城隍庙银楼 | 注册商标 | 仅有使用权 | 8833265 | 14 | 2017-06-01 | 2026-11-26 |
© 2026 洞见商机 www.dongjian.com